Nato | 23/10/1938 | Viareggio (LU) | ||||||||||
Esordio | 08/12/2002 Modena MODENA-COMO 1 – 1 | |||||||||||
Ultima partita | 17/04/2004 Salernitana SALERNITANA-COMO 1 – 0 | |||||||||||
Stagioni | 2 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
2002 2003 Serie A | 23 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 8 | 10 |
2003 2004 Serie B | 38 | 7 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 7 | 11 | 21 |
Totale | 61 | 11 | 19 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 11 | 19 | 31 |
2020-04-02