Nato | 25/04/1938 | Ruda (UD) | ||||||||||||||
Esordio | 18/08/1982 Modena MODENA-COMO 1-1 (Coppa Italia) | |||||||||||||||
Ultima partita | 30/05/1993 Carpi CARPI-COMO 1-1 | |||||||||||||||
Stagioni | 4 | |||||||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Serie C | Totale | ||||||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1982 1983 Serie B | 40 | 13 | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 22 | 10 |
1983 1984 Serie B | 38 | 17 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19 | 15 | 9 |
1987 1988 Serie A | 17 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 8 | 5 |
1992 1993 Serie C1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 11 | 7 | 7 |
Totale | 112 | 41 | 47 | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 130 | 47 | 52 | 31 |
2020-03-31