Nato | 06/10/1943 | Brescia | ||||||||||
Esordio | 22/08/1984 Carrara CARRARESE-COMO 2-0 (Coppa Italia) | |||||||||||
Ultima partita | 26/05/1985 Como COMO-MILAN 0-0 | |||||||||||
Stagioni | 1 | |||||||||||
Stagione | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||||||||
Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | Presenze | Vinte | Pari | Perse | |
1984 1985 Serie A | 30 | 6 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 8 | 14 | 13 |
Totale | 30 | 6 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 8 | 14 | 13 |
2020-03-31