2018 2019 SERIE D
Allenatore | Marco Banchini |
Vice Allenatore | Roberto Cau |
Direttore Tecnico | Ninni Corda |
Preparatore dei Portieri | Massimiliano Delcaro, Carafa Fabrizio |
Preparatori Atletici | Bernasconi Andrea |
Area Sanitaria | Dr. Alberto Giughello, Dr. Francesco Floris |
Fisioterapia | Simone Gallo |
Magazzinieri | Giancarlo Carmignani, Carlo Corti |
Presidente | Massimo Nicastro |
Vice Presidente | Stefano Verga |
Consigliere Delegato | Roberto Felleca |
Direttore Sportivo | Roberto Pruzzo |
Team Manager | Alessio Peroni, Cosimo De Luca |
Responsabile Comunicazione | Alessandro Camagni |
Amministrazione | Fabio Lori |
Segreteria | Giorgio Bressani |
Serie D | 1º nel girone B, Promosso in Serie C |
Coppa Italia | Primo Turno |
Maggiori presenze | Campionato: Bovolon (33) |
Miglior marcatore | Campionato: Gentile (15) |
Maggiori presenze | Coppa : 15 Giocatori (1) |
Miglior marcatore | Coppa: Nessuno |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 28 | 5 | 1 | 68 | 18 |
Poule Scudetto | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Totale | 37 | 28 | 7 | 2 | 71 | 24 |
Rosa 2018 2019 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Ruolo | N° | Campionato | Coppa Italia | Poule Scudetto | >Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognome Nome | Foto | Campionato | Coppa Italia | Poule Scudetto | Totale | ||||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||||
Amadio Marco | Attaccante | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Anelli Christian | Difensore | 5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 | |
Balconi Alessandro | Difensore | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bizzi Mirko | Portiere | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
Bonanno Tommaso | Attaccante | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Borghese Martino | Difensore | 55 | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 8 | |
Bovolon Edoardo | Difensore | 4 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | |
Buono Davide | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Buono Simone | Centrocampista | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Camarlinghi Giulio | Attaccante | 29 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Celeghin Enrico | Centrocampista | 14 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | |
Cicconi Manuel | Centrocampista | 10 | 31 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 7 | |
De Nuzzo Gabriele | Centrocampista | 11 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1 | |
Dell’Agnello Simone | Attaccante | 66 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10 | |
Di Jenno Roberto | Centrocampista | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | |
Di Maio Alessandro | Difensore | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Duguet Gilles | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ferrari Roberto | Difensore | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Fusi Pietro | Attaccante | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
Gabrielloni Alessandro | Attaccante | 9 | 29 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 13 | |
Gentile Federico | Centrocampista | 8 | 28 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 31 | 16 | |
Gobbi Francesco | Attaccante | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | |
Gozzi Alessandro | Portiere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Loreto Ciro | Centrocampista | 27 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Lourençon Jairo | Portiere | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Meduri Fabio | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Montagnoli Davide | Attaccante | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Piccirillo Sergej Luca | Portiere | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Piu Nicolò | Attaccante | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Raggio Garibaldi Silvano | Centrocampista | 86 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | |
Sbardella Simone | Difensore | 19 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | |
Toninelli Dario | Difensore | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | |
Tonti Alessandro | Portiere | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Valsecchi Pietro | Centrocampista | 77 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | |
Viola Davide | Difensore | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totale | 523 | 68 | 15 | 0 | 31 | 3 | 569 | 71 |
Le Partite
Coppa Italia
3578 | 29/07/2018 | CATANIA-COMO 0-3 | Lodi, Rossetti, Curiale | Coppa Italia |
Campionato di Serie D Girone B
3579 | 16/09/2018 | AMBROSIANA-COMO 0-3 | Gentile (rigore), Cicconi, Camarlinghi | Serie D Girone B |
3580 | 23/09/2018 | COMO-SCANZOROSCIATE 3-0 | Borghese, Gentile (rigore), Gabrielloni | Serie D Girone B |
3581 | 30/09/2018 | OLGINATESE-COMO 1-2 | Gentile, Tremolada, Borghese | Serie D Girone B |
3582 | 07/10/2018 | COMO-CISERANO 2-1 | Sbardella, Bertazzoli, Anelli | Serie D Girone B |
3583 | 14/10/2018 | VILLA D’ALME’-COMO 1-1 | Gentile (rigore), Valli | Serie D Girone B |
3584 | 21/10/2018 | MANTOVA-COMO 2-1 | Cicconi, Scotto, Altinier | Serie D Girone B |
3585 | 28/10/2018 | COMO-LEGNAGO 3-0 | Bovolon, Borghese, Gentile | Serie D Girone B |
3586 | 04/11/2018 | PRO SESTO-COMO 2-3 | Guccione, Gabrielloni, Bertani (rigore), Celeghin, Dell’Agnello (rigore) | Serie D Girone B |
3587 | 11/11/2018 | COMO-PONTISOLA 4-1 | Vitali, Gabrielloni, Gabrielloni, Gentile (rigore), Gentile | Serie D Girone B |
3588 | 14/11/2018 | SEREGNO-COMO 3-3 | Grandi, Gentile (rigore), Grandi, Calmi, Gentile, Gobbi | Serie D Girone B |
3589 | 18/11/2018 | COMO-REZZATO 2-0 | Di Maio, Dell’Agnello | Serie D Girone B |
3590 | 25/11/2018 | DARFO BOARIO-COMO 0-0 | Serie D Girone B | |
3591 | 02/12/2018 | COMO-CARAVAGGIO 1-0 | Gentile (rigore) | Serie D Girone B |
3592 | 09/12/2018 | SONDRIO-COMO 0-1 | Gentile | Serie D Girone B |
3593 | 12/12/2018 | COMO-VILLAFRANCA VERONESE 3-1 | Fittà, Cicconi. Gentile, Gentile (rigore) | Serie D Girone B |
3594 | 16/12/2018 | VIRTUS BERGAMO-COMO 0-2 | Dell’Agnello, Gentile | Serie D Girone B |
3595 | 23/12/2018 | COMO-CARONNESE 2-0 | Sbardella, Gabrielloni | Serie D Girone B |
3596 | 06/01/2019 | COMO-AMBROSIANA 2-1 | Dell’Agnello, Filippini, Cicconi | Serie D Girone B |
3597 | 13/01/2019 | SCANZOROSCIATE-COMO 0-2 | Celeghin, Gabrielloni | Serie D Girone B |
3598 | 20/01/2019 | COMO-OLGINATESE 1-1 | Tremolada, Cicconi | Serie D Girone B |
3599 | 27/01/2019 | CISERANO-COMO 0-3 | Borghese, Gabrielloni, Gabrielloni | Serie D Girone B |
3600 | 03/02/2019 | COMO-VILLA D’ALME’ 3-0 | Gabrielloni, Borghese, Dell’Agnello | Serie D Girone B |
3601 | 10/02/2019 | COMO-MANTOVA 1-0 | Borghese | Serie D Girone B |
3602 | 17/02/2019 | LEGNAGO-COMO 0-4 | Gentile (rigore), De Nuzzo, Dell’Agnello, Gabrielloni | Serie D Girone B |
3603 | 24/02/2019 | COMO-PRO SESTO 2-1 | Guccione, Dell’Agnello (rigore), Valsecchi | Serie D Girone B |
3604 | 03/03/2019 | PONTISOLA-COMO 1-2 | Borghese, Ferreira Pinto (rigore), Gabrielloni (rigore) | Serie D Girone B |
3605 | 17/03/2019 | COMO-SEREGNO 0-0 | Serie D Girone B | |
3606 | 24/03/2019 | REZZATO-COMO 0-1 | Celeghin | Serie D Girone B |
3607 | 31/03/2019 | COMO-DARFO BOARIO 2-1 | Sinigaglia, Camarlinghi, Raggio Garibaldi | Serie D Girone B |
3608 | 07/04/2019 | CARAVAGGIO-COMO 0-1 | Toninelli | Serie D Girone B |
3609 | 14/04/2019 | COMO-SONDRIO 1-0 | Raggio Garibaldi | Serie D Girone B |
3610 | 18/04/2019 | VILLAFRANCA VERONESE-COMO 1-2 | Dell’Agnello, Cicconi, Pellacani | Serie D Girone B |
3611 | 28/04/2019 | COMO-VIRTUS BERGAMO 4-0 | Dell’Agnello, Dell’Agnello, Gabrielloni, Celeghin | Serie D Girone B |
3612 | 05/05/2019 | CARONNESE-COMO 0-1 | Cicconi | Serie D Girone B |
Puole Scudetto Dilettanti
3613 | 12/05/2019 | ARZIGNANO VALCHIAMPO-COMO 0-0 | Poule Scudetto Dilettanti | |
3614 | 22/05/2019 | COMO-LECCO 3-3 | Segato, Silvestro, Fall, Gabrielloni, Gentile, Borghese | Poule Scudetto Dilettanti |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Como | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 68 | 18 |
2. | Mantova | 83 | 34 | 26 | 5 | 3 | 73 | 27 |
3. | Pro Sesto | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 61 | 42 |
4. | Rezzato | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 53 | 36 |
5. | Caronnese | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 41 |
6. | Virtus Bergamo | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 41 |
7. | Sondrio | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 39 |
8. | Seregno | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 |
9. | Villa d’Almè | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 35 |
10. | Caravaggio | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 53 |
11. | Pontisola | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 52 |
12. | Scanzorosciate | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 37 |
13. | Legnago Salus | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 57 |
14. | Darfo Boario | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 46 |
15. | Ambrosiana | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 45 | 62 |
16. | Villafranca | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 36 | 44 |
17. | Ciserano | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 42 | 68 |
18. | Olginatese | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | 60 |