2011 2012 PRIMA DIVISIONE
Allenatore | Ernestino Ramella, poi |
dalla 20^ giornata Giuseppe Manari, poi | |
dalla 23^ giornata Vincenzo Chiarenza, poi | |
dalla 26^ giornata Ernestino Ramella | |
Vice Allenatore | Enzo Villa, poi |
Giuseppe Manari | |
Preparatore dei Portieri | Marcello Baracco |
Team Manager | Massimo Mascetti |
Preparatori Atletici | Stefano Faletti, Paolo Vittori |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Alberto Giughello |
Fisioterapia | Nicola Messina |
Magazzinieri | Giorgio Soggetti, Carlo Corti, Giancarlo Carmignani |
Presidente | Antonio Di Bari, poi |
Amilcare Rivetti | |
Vice Presidente | Amilcare Rivetti |
Addetto Stampa | Giangabriele Palimento |
Amministrazione | |
Segretario Generale | Giorgio Bressani |
Segreteria | Riccardo Bellotti |
Lega Pro Prima Divisione | 13º nel girone A |
Coppa Italia | Primo turno |
Coppa Italia Lega Pro | Primo turno fase a eliminazione diretta |
Maggiori presenze | Campionato: Ciotola, Tavares, Urbano (31) |
Miglior marcatore | Campionato: Filippini, Tavares (8) |
Maggiori presenze | Coppe: 7 giocatori (2) |
Miglior marcatore | Coppe: Filippini, Lewandowski (1) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Coppa Italia Lega Pro | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Totale | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 51 |
Rosa 2011 2012 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Ruolo | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
Ambrosini Cesare | Difensore | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Ardito Andrea | Centrocampista | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
Asiedu Martin | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bardelloni Emanuele | Attaccante | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | |
Bellitta Francesco | Difensore | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Ciotola Nicola | Centrocampista | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | |
Conti Andrea | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Conti Christian | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Diniz Marcus | Difensore | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | |
Doumbia Abdou | Attaccante | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
Fautario Simone | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ferrari Davide | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filippini Alberto | Centrocampista | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 | |
Filosa Liberato | Difensore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ghidotti Daniele | Centrocampista | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
Giambruno Marco | Portiere | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
Imburgia Giuseppe | Difensore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Lewandowski Marc | Centrocampista | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | |
Lulli Luca | Centrocampista | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
Miello Umberto | Attaccante | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
Nieddu Tommaso | Difensore | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Palumbo Cosmo | Centrocampista | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Paonessa Gabriele | Attaccante | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Ripa Francesco | Attaccante | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | |
Romani Riccardo | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Romano Gianpiero | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Salvi Stefano | Centrocampista | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
Scavetta Daniele | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Som Thomas | Centrocampista | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | |
Tavares Diogo | Attaccante | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 | |
Toledo Robson Machado | Attaccante | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
Twardzik Dan | Portiere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Urbano Orlando | Difensore | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
Vicente Bruno Leonardo | Centrocampista | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
Zullo Walter | Difensore | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
Totale | 469 | 39 | 14 | 0 | 14 | 2 | 497 | 41 |
Le Partite
Coppa Italia
3290 | 07/08/2011 | COMO-PRATO 1-2 | Patacchiola, Silva Reis, Lamma (autorete) | Coppa Italia |
Coppa Italia Lega Pro
3302 | 09/11/2011 | LECCO-COMO 3-2 | Lewandowski (rigore), Ischia, Filippini (rigore), Fabbro, Fabbro | Coppa Italia Lega Pro |
Campionato di Prima Divisione Girone A
3291 | 11/09/2011 | FOLIGNO-COMO 1-2 | Lewandowski, Cardarelli, Filippini (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3292 | 14/09/2011 | COMO-PRO VERCELLI 1-0 | Tavares | Prima Divisione Girone A |
3293 | 18/09/2011 | COMO-SORRENTO 2-2 | Ginestra, Filippini, Filippini (rigore), Scappini | Prima Divisione Girone A |
3294 | 25/09/2011 | REGGIANA-COMO 2-4 | Urbano, Toledo, Filippini, Tavares, Alessi, Gurma | Prima Divisione Girone A |
3295 | 03/10/2011 | COMO-FOGGIA 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3296 | 09/10/2011 | COMO-SPAL 0-2 | Melara, Agnelli | Prima Divisione Girone A |
3297 | 12/10/2011 | PISA-COMO 1-0 | Buscaroli | Prima Divisione Girone A |
3298 | 16/10/2011 | COMO-BENEVENTO 2-1 | Ciotola, Ripa, Pintori (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3299 | 23/10/2011 | VIAREGGIO-COMO 1-2 | Filippini (rigore), Som, Scardina | Prima Divisione Girone A |
3300 | 30/10/2011 | COMO-TRITIUM 1-2 | Chimenti, Ripa, Teso | Prima Divisione Girone A |
3301 | 06/11/2011 | TARANTO-COMO 3-1 | Guazzo, Rantier (rigore), Girardi, Tavares | Prima Divisione Girone A |
3303 | 13/11/2011 | COMO-CARPI 1-0 | Ciotola | Prima Divisione Girone A |
3304 | 18/11/2011 | AVELLINO-COMO 3-3 | Ripa, Filippini (rigore), Millesi, Zigoni, Filippini (rigore),Zigoni | Prima Divisione Girone A |
3305 | 27/11/2011 | COMO-PAVIA 2-1 | Ciotola, Fasano, Doumbia | Prima Divisione Girone A |
3306 | 05/12/2011 | MONZA-COMO 1-1 | Filippini, Colacone | Prima Divisione Girone A |
3307 | 11/12/2011 | COMO-LUMEZZANE 2-1 | Urbano, Gasparetto, Tavares | Prima Divisione Girone A |
3308 | 18/12/2011 | TERNANA-COMO 2-1 | Carcuro, Tavares, Litteri | Prima Divisione Girone A |
3309 | 08/01/2012 | PRO VERCELLI-COMO 2-0 | Zullo (autorete), Bencivenga | Prima Divisione Girone A |
3310 | 15/01/2012 | COMO-FOLIGNO 2-2 | Tavares ,Toledo, Coresi, Caturano | Prima Divisione Girone A |
3311 | 22/01/2012 | SORRENTO-COMO 2-0 | Ginestra, Corsetti | Prima Divisione Girone A |
3312 | 29/01/2012 | COMO-REGGIANA 1-2 | Bardelloni, Iraci, Alessi | Prima Divisione Girone A |
3313 | 05/02/2012 | FOGGIA-COMO 1-2 | Venitucci, Paonessa, Tavares | Prima Divisione Girone A |
3314 | 25/02/2012 | COMO-PISA 1-2 | Paonessa, Tulli, Strizzolo | Prima Divisione Girone A |
3315 | 29/02/2012 | SPAL-COMO 2-1 | Fortunato, Arma (rigore), Ripa | Prima Divisione Girone A |
3316 | 04/03/2012 | BENEVENTO-COMO 1-0 | Pintori (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3317 | 11/03/2012 | COMO-VIAREGGIO 1-2 | Cristiani, Ripa, Berardocco | Prima Divisione Girone A |
3318 | 18/03/2012 | TRITIUM-COMO 1-1 | Toledo, Dionisi (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3319 | 01/04/2012 | CARPI-COMO 1-0 | Concas | Prima Divisione Girone A |
3320 | 04/04/2012 | COMO-AVELLINO 1-0 | Ripa (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3321 | 18/04/2012 | COMO-TARANTO 1-1 | Chiaretti, Tavares | Prima Divisione Girone A |
3322 | 22/04/2012 | COMO-MONZA 0-1 | Colacone | Prima Divisione Girone A |
3323 | 25/04/2012 | PAVIA-COMO 2-1 | Verruschi, Statella, Doumbia | Prima Divisione Girone A |
3324 | 29/04/2012 | LUMEZZANE-COMO 2-2 | Baraye, Ferrari, Ripa, Diniz | Prima Divisione Girone A |
3325 | 06/05/2012 | COMO-TERNANA 0-0 | Prima Divisione Girone A |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Ternana | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 40 | 19 |
2. | Taranto (-7) | 63 | 34 | 19 | 13 | 2 | 41 | 16 |
3. | Carpi | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 26 |
4. | Sorrento (-2) | 58 | 34 | 16 | 12 | 6 | 43 | 26 |
5. | Pro Vercelli | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 40 | 19 |
6. | Benevento (-2) | 56 | 34 | 17 | 7 | 10 | 46 | 34 |
7. | Pisa | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 35 |
8. | Lumezzane | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 28 | 35 |
9. | Reggiana (-2) | 41 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 42 |
10. | Avellino | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 46 |
11. | Foggia (-4) | 38 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 38 |
12. | Tritium | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 40 |
13. | Como (-3) | 36 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 |
14. | Viareggio | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 31 | 47 |
15. | SPAL (-8) | 34 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 36 |
16. | Pavia | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 50 |
17. | Monza | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 | 42 |
18. | Foligno (-3) | 22 | 34 | 6 | 7 | 21 | 24 | 47 |