2010 2011 PRIMA DIVISIONE
Allenatore | Carlo Garavaglia |
Vice Allenatore | Oscar Brevi |
Preparatore dei Portieri | Alex Brunner |
Team Manager | Massimo Mascetti |
Addetto all’ Arbitro | Aldo Mosconi |
Preparatori Atletici | Nicholas Townsend Nicotra, Stefano Trombetta |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Alberto Giughello |
Fisioterapia | Marco Maistrello, Tommaso Mariani |
Magazzinieri | Giorgio Soggetti, Carlo Corti, Giancarlo Carmignani |
Presidente | Antonio Di Bari |
Vice Presidente | Amilcare Rivetti |
Direttore Generale | Marco De Gennaro poi Maurizio Porro |
Responsabile Comunicazioni, Area Legale | Fabrizio Diana |
Addetto Stampa | Giangabriele Palimento |
Marketing | Maurizio Porro |
Pubbliche Relazioni | Chantal Borgonovo, Ninni Binda |
Amministrazione | Massimo Monti, Giovanni Puntello |
Segretario Generale | Riccardo Bellotti |
Segreteria | Giorgio Bressani |
Responsabile Servizio Stadio | Roberto Bolpato |
Lega Pro Prima Divisione | 9º nel girone A |
Coppa Italia | Secondo turno |
Coppa Italia Lega Pro | Primo turno fase a eliminazione diretta |
Maggiori presenze | Campionato: Castelli (32) |
Miglior marcatore | Campionato: Maah (8) |
Maggiori presenze | Coppe: Ardito,Fautario, Licata, Magli (3) |
Miglior marcatore | Coppe: Fortunato (2) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 10 | 15 | 9 | 41 | 40 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Coppa Italia Lega Pro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Totale | 37 | 11 | 15 | 11 | 47 | 47 |
Rosa 2010 2011 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Ruolo | Campionato | Coppa Italia | Coppa Italia Lega Pro | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |||
Ambrogetti Alessio | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Ardito Andrea | Centrocampista | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
Bardelloni Emanuele | Centrocampista | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | |
Bellitta Francesco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bossa Francesco | Difensore | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Castelli Paolo | Portiere | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | |
Conti Christian | Difensore | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | |
Cozzolino Giuseppe | Attaccante | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | |
Da Dalt Franco | Centrocampista | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
Di Pietro Francesco | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dossena Renato | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fautario Simone | Centrocampista | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Filipe Gomes Ribeiro | Centrocampista | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | |
Filippini Alberto | Centrocampista | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
Fortunato Jacopo | Attaccante | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
Franco Michele | Centrocampista | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | |
Germinale Domenico | Attaccante | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
Lacarra Giuseppe | Attaccante | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Licata Rosario | Centrocampista | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
Maah Robert | Attaccante | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | |
Maggioni Cristian | Centrocampista | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Magli Antonio | Difensore | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
Morandi Mattia | Centrocampista | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
Ossouho Roland | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Prandelli Matteo | Attaccante | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Riva Riccardo | Centrocampista | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
Romani Riccardo | Difensore | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Rossini Fausto | Attaccante | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Rudi Roberto | Difensore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Scardina Filippo Maria | Attaccante | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | |
Semenzato Daniel | Centrocampista | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
Terraneo Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tornaghi Paolo | Portiere | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Villar Ricardo | Centrocampista | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | |
Zullo Walter | Difensore | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
Totale | 474 | 40 | 28 | 4 | 13 | 2 | 515 | 46 |
Le Partite
Coppa Italia
3253 | 08/08/2010 | COMO-GUIDONIA 3-1 | Fortunato, Fortunato,Cozzolino, Vittorini (rigore) | Coppa Italia |
3254 | 14/08/2010 | VARESE-COMO 3-1 | Cellini, Pisano, Prandelli,Gambadori | Coppa Italia |
Coppa Italia Lega Pro
3263 | 13/10/2010 | PRO PATRIA-COMO 3-2 | Nocciola, Scardina, Nossa, Villar, Pacilli | Coppa Italia Lega Pro |
Campionato di Prima Divisione Girone A
3255 | 22/08/2010 | COMO-RAVENNA 1-2 | Piovaccari (rigore), Cozzolino (rigore), Gerbino Polo | Prima Divisione Girone A |
3256 | 30/08/2010 | VERONA-COMO 0-2 | Riva, Riva | Prima Divisione Girone A |
3257 | 05/09/2010 | COMO-PERGOCREMA 1-1 | Licata, Ricci | Prima Divisione Girone A |
3258 | 12/09/2010 | ALESSANDRIA-COMO 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3259 | 20/09/2010 | COMO-REGGIANA 0-2 | Guidetti, Maritato | Prima Divisione Girone A |
3260 | 26/09/2010 | SPEZIA-COMO 1-1 | Cesarini, Maah | Prima Divisione Girone A |
3261 | 03/10/2010 | SORRENTO-COMO 3-0 | Togni, Pignalosa,Pignalosa | Prima Divisione Girone A |
3262 | 10/10/2010 | COMO-GUBBIO 0-1 | Gomez | Prima Divisione Girone A |
3264 | 18/10/2010 | LUMEZZANE-COMO 2-2 | Rossini, Emerson, Faroni, Maah | Prima Divisione Girone A |
3265 | 24/10/2010 | COMO-SUDTIROL 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3266 | 31/10/2010 | PAVIA-COMO 1-1 | Ferretti, Cozzolino | Prima Divisione Girone A |
3267 | 07/11/2010 | COMO-CREMONESE 1-0 | Riva | Prima Divisione Girone A |
3268 | 14/11/2010 | COMO-BASSANO VIRTUS 0-1 | La Grotteria | Prima Divisione Girone A |
3269 | 21/11/2010 | PAGANESE-COMO 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3270 | 28/11/2010 | COMO-SALERNITANA 2-1 | Filipe, Carrus, Morandi | Prima Divisione Girone A |
3271 | 05/12/2010 | MONZA-COMO 0-1 | Franco (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3272 | 12/12/2010 | COMO-SPAL 2-3 | Cipriani, Fortunato, Cipriani, Fortunato, Smit | Prima Divisione Girone A |
3273 | 19/12/2010 | RAVENNA-COMO 1-1 | Fonjock, Riva | Prima Divisione Girone A |
3274 | 09/01/2011 | COMO-VERONA 1-1 | Pichlmann, Morandi | Prima Divisione Girone A |
3275 | 16/01/2011 | PERGOCREMA-COMO 1-0 | Ricci | Prima Divisione Girone A |
3276 | 23/01/2011 | COMO-ALESSANDRIA 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3277 | 06/02/2011 | REGGIANA-COMO 1-1 | Franco (rigore), Temelin | Prima Divisione Girone A |
3278 | 13/02/2011 | COMO-SPEZIA 2-1 | Bardelloni, Buzzegoli (rigore), Franco (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3279 | 20/02/2011 | COMO-SORRENTO 3-2 | Terra (autorete), De Giosa, Maah, Bonvissuto, Riva | Prima Divisione Girone A |
3280 | 27/02/2011 | GUBBIO-COMO 1-1 | Bartolucci, Maah | Prima Divisione Girone A |
3281 | 13/03/2011 | COMO-LUMEZZANE 3-0 | Maah, Germinale, Germinale | Prima Divisione Girone A |
3282 | 20/03/2011 | SUDTIROL-COMO 1-3 | Filippini, Franco (rigore), Romano (rigore), Maah | Prima Divisione Girone A |
3283 | 27/03/2011 | COMO-PAVIA 4-2 | Germinale, Germinale,Guadalupi, Guiadalupi, Franco (rigore),Lacarra | Prima Divisione Girone A |
3284 | 10/04/2011 | CREMONESE-COMO 2-2 | Nizzetto Joelson, Franco (rigore), Zullo | Prima Divisione Girone A |
3285 | 17/04/2011 | BASSANO VIRTUS-COMO 2-2 | Germinale, Maah, Longobardi, Venitucci (rigore) | Prima Divisione Girone A |
3286 | 23/04/2011 | COMO-PAGANESE 0-0 | Prima Divisione Girone A | |
3287 | 01/05/2011 | SALERNITANA-COMO 2-0 | Fabinho , Aurelio | Prima Divisione Girone A |
3288 | 08/05/2011 | COMO-MONZA 2-4 | Đoković, Conti, Franco (rigore), Iacopino, Ferrario, Cudini | Prima Divisione Girone A |
3289 | 15/05/2011 | SPAL-COMO 1-2 | Filipe, Maah, Cipriani | Prima Divisione Girone A |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Gubbio (-1) | 65 | 34 | 20 | 6 | 8 | 48 | 31 |
2. | Sorrento | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 43 |
3. | Salernitana (-5) | 54 | 34 | 17 | 8 | 9 | 49 | 39 |
4. | Verona | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 30 |
5. | Spezia (-1) | 47 | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 33 |
6. | Lumezzane (-1) | 46 | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 34 |
7. | Reggiana | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 37 |
8. | Como (-1) | 44 | 34 | 10 | 15 | 9 | 41 | 40 |
9. | SPAL (-1) | 43 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 37 |
10. | Cremonese | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 37 | 38 |
11. | Bassano Virtus | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 29 |
12. | Pavia | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 45 |
13. | Ravenna (-7) | 35 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 41 |
14. | Pergocrema (-1) | 35 | 34 | 7 | 15 | 12 | 30 | 35 |
15. | Monza | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 35 | 50 |
16. | Südtirol | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 43 |
17. | Paganese | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 17 | 36 |
18. | Alessandria(-2) | 55 | 34 | 15 | 12 | 7 | 40 | 28 |