
Lamacchi, Rossetti, Rastelli, Bressan, Abeijon
2003 2004 SERIE B
Allenatore | Eugenio Fascetti poi |
dalla 39^ giornata Roberto Galia | |
Vice Allenatore | Roberto Galia |
Preparatore dei Portieri | Gianluca Spinelli |
Preparatore Atletico | Roberto Fiorillo, Rocco Manganaro |
Team Manager | Massimo Fasciano |
Direttore Sportivo | Carmine Gentile |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti, Dr. Ezio Giani, Dr. Giuseppe Paragò |
Fisioterapia | Cristian Bianchi, Francesco Bergna |
Magazzinieri Collaboratori | Giorgio Soggetti, Giancarlo Carmignani, |
Presidente | Enrico Preziosi |
poi Aleardo Dall’Oglio | |
Responsabile Marketing | Massimiliano Ferrigno |
Responsabile Comunicazioni | Giuseppe Calandra |
Segretario Generale | Tessa Marzorati |
Serie B | 24º posto (retrocesso in Serie C1) |
Coppa Italia | Primo turno a gironi |
Maggiori presenze | Campionato: Rastelli, Rosselli (40) |
Miglior marcatore | Campionato: Carparelli (12) |
Maggiori presenze | Coppa: 14 giocatori (1) |
Miglior marcatore | Coppa: Nessuno |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 46 | 7 | 12 | 27 | 34 | 71 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Totale | 47 | 7 | 12 | 28 | 34 | 73 |
Rosa 2003 2004 Presenze e Reti
Cognome Nome | Foto | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | ||
Abeijon Nelson | ![]() | 10 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Belingheri Luca | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Benin Mirko | ![]() | 15 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 |
Bertani Cristian | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bressan Mauro | ![]() | 34 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 |
Caremi Davide | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Carparelli Marco | ![]() | 23 | 12 | 0 | 0 | 23 | 12 |
Castelnuovo Fabrizio | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chianese Vincenzo | ![]() | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 |
Cigardi Francesco | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Colasante Alessandro | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
De Francesco Francesco | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Femiano Alfredo | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Ferrigno Massimiliano | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Ferron Fabrizio | ![]() | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Ghirardello Stefano | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Graziano Cataldo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Greco Giuseppe | ![]() | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Gregori Daniele | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Griffo Ariel | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lamacchi Gianluca | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Layeni Stefano | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Makinwa Stephen Ayodele | ![]() | 21 | 6 | 1 | 0 | 22 | 6 |
Massaro Roberto | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Montoneri Giancorrado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Padalino Pasquale | ![]() | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Pavone Cristiano | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Pederzoli Alessandro | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Piccolo Felice | ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Rastelli Massimo | ![]() | 40 | 3 | 0 | 0 | 40 | 3 |
Rossetti Lorenzo | ![]() | 40 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 |
Rossini Stefano | ![]() | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
Succi Davide | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Tarantino Massimo | ![]() | 19 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 |
Tarozzi Andrea | ![]() | 32 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 |
Tino Luca | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yapi Cyril | ![]() | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Totale | 640 | 33 | 14 | 0 | 654 | 33 |
Le Partite
Coppa Italia
2954 | 17/08/2003 | PIACENZA COMO 2-0 | Tarana (rigore), Cipriani (rigore) | Coppa Italia |
Campionato di Serie B
2955 | 07/09/2003 | NAPOLI-COMO 0 – 1 | Bressan | Serie B |
2956 | 11/09/2003 | COMO-CATANIA 1 – 4 | Oliveira,Fini Oliveira,Tarantino,Nygaard | Serie B |
2957 | 14/09/2003 | ASCOLI-COMO 1 – 0 | Fontana | Serie B |
2958 | 20/09/2003 | COMO-TORINO 0 – 2 | Ferrante, Conticchio | Serie B |
2959 | 23/09/2003 | COMO-PESCARA 1 – 1 | Abeijon, Calaiò | Serie B |
2960 | 27/09/2003 | TREVISO-COMO 2 – 0 | Bianco, Gallo (rigore) | Serie B |
2961 | 04/10/2003 | COMO-PIACENZA 2 – 2 | Riccio,Lucenti, Makinwa, Makinwa | Serie B |
2962 | 12/10/2003 | COMO-PALERMO 0 – 1 | Corini (Rigore) | Serie B |
2963 | 15/10/2003 | VICENZA-COMO 0 – 1 | Rastelli | Serie B |
2964 | 18/10/2003 | COMO-TERNANA 0 – 2 | Kharja, Frick | Serie B |
2965 | 25/10/2003 | LIVORNO-COMO 2 – 1 | Makinwa, Protti, Grauso | Serie B |
2966 | 02/11/2003 | FIORENTINA-COMO 1 – 0 | Riganò (Rigore) | Serie B |
2967 | 09/11/2003 | COMO-CAGLIARI 1 – 3 | Suazo,Suazo,Makinwa,Langella | Serie B |
2968 | 16/11/2003 | ATALANTA-COMO 2 – 1 | Makinwa, Marcolini (Rigore),Bernardini | Serie B |
2969 | 20/11/2003 | COMO-SALERNITANA 1 – 0 | Chianese | Serie B |
2970 | 23/11/2003 | TRIESTINA-COMO 2 – 2 | Makinwa,Moscardelli,Padalino,Pecorari | Serie B |
2971 | 30/11/2003 | COMO-VENEZIA 1 – 1 | Anderson, Rastelli | Serie B |
2972 | 07/12/2003 | AVELLINO-COMO 0 – 0 | Serie B | |
2973 | 14/12/2003 | BARI-COMO 1 – 0 | Valdes | Serie B |
2974 | 21/12/2003 | COMO-ALBINOLEFFE 1 – 1 | Raimondi, Rastelli | Serie B |
2975 | 06/01/2004 | GENOA-COMO 0 – 1 | Belingheri | Serie B |
2976 | 11/01/2004 | COMO-MESSINA 1 – 1 | Tarozzi, Parisi (Rigore) | Serie B |
2977 | 18/01/2004 | VERONA-COMO 1 – 0 | Mihalcea | Serie B |
2978 | 25/01/2004 | PESCARA-COMO 1 – 1 | Dicara, Carparelli | Serie B |
2979 | 01/02/2004 | COMO-NAPOLI 2 – 0 | Carparelli, Carparelli | Serie B |
2980 | 08/02/2004 | CATANIA-COMO 0 – 0 | Serie B | |
2981 | 15/02/2004 | COMO-ASCOLI 2 – 1 | Pià, Rossetti, Carparelli | Serie B |
2982 | 22/02/2004 | TORINO-COMO 1 – 0 | Tiribocchi | Serie B |
2983 | 29/02/2004 | COMO-TREVISO 2 – 1 | Carparelli,Ghirardello,Varricchio | Serie B |
2984 | 04/03/2004 | PIACENZA-COMO 1 – 1 | Lucenti, Carparelli | Serie B |
2985 | 07/03/2004 | PALERMO-COMO 2 – 1 | Toni, De Francesco, Corini (Rigore) | Serie B |
2986 | 14/03/2004 | COMO-VICENZA 0 – 1 | Margotta | Serie B |
2987 | 18/03/2004 | TERNANA-COMO 0 – 0 | Serie B | |
2988 | 21/03/2004 | COMO-LIVORNO 3 – 5 | Chiellini,Carparelli,Lucarelli, Carparelli,Lucarelli,Tarantino,Vigiani,Lucarelli | Serie B |
2989 | 27/03/2004 | COMO-FIORENTINA 0 – 2 | Riganò, Riganò | Serie B |
2990 | 03/04/2004 | CAGLIARI-COMO 3 – 2 | Carparelli, Esposito, Carparelli, Esposito,Langella | Serie B |
2991 | 10/04/2004 | COMO-ATALANTA 0 – 3 | Saudati, Saudati (Rigore), Pazzini | Serie B |
2992 | 17/04/2004 | SALERNITANA-COMO 1 – 0 | Bogdani | Serie B |
2993 | 24/04/2004 | COMO-TRIESTINA 0 – 0 | Serie B | |
2994 | 01/05/2004 | VENEZIA-COMO 3 – 1 | Biancolino, Poggi, Biancolino, Anderson (Autorete) | Serie B |
2995 | 08/05/2004 | COMO-AVELLINO 0 – 3 | Tisci, Capparella, D’Andrea | Serie B |
2996 | 15/05/2004 | COMO-BARI 1 – 3 | De Rosa, Brioschi, Carparelli,Valdes | Serie B |
2997 | 22/05/2004 | ALBINOLEFFE-COMO 2 – 1 | Bonazzi (Rigore), Carparelli (Rigore),Raimondi | Serie B |
2998 | 29/05/2004 | COMO-GENOA 1 – 3 | Cardone, Benin, Foglio, Milito | Serie B |
2999 | 05/06/2004 | MESSINA-COMO 3 – 0 | Di Napoli, Di Napoli, Parisi | Serie B |
3000 | 12/06/2004 | COMO-VERONA 0 – 2 | Adailton, Adailton | Serie B |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Palermo | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | 75 | 39 |
2 | Cagliari | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 80 | 51 |
3 | Livorno | 79 | 46 | 20 | 19 | 7 | 75 | 45 |
4 | Messina | 79 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 45 |
5 | Atalanta | 77 | 46 | 19 | 20 | 7 | 59 | 36 |
6 | Fiorentina | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 53 | 48 |
7 | Ternana | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 52 |
8 | Piacenza | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 50 | 47 |
9 | Catania | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 53 | 53 |
10 | Triestina | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | 50 | 50 |
11 | Ascoli | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 |
12 | Torino | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 |
13 | Napoli | 56 | 46 | 10 | 26 | 10 | 35 | 43 |
13 | Vicenza | 56 | 46 | 12 | 20 | 14 | 48 | 51 |
15 | Treviso | 55 | 46 | 12 | 19 | 15 | 48 | 51 |
16 | Genoa | 55 | 46 | 13 | 16 | 17 | 57 | 62 |
17 | Salernitana | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 36 | 53 |
18 | AlbinoLeffe | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 59 |
19 | Verona | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | 65 |
20 | Venezia | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 40 | 57 |
21 | Bari | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 63 |
22 | Pescara | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 69 |
23 | Avellino | 37 | 46 | 8 | 13 | 25 | 51 | 69 |
24 | Como | 33 | 46 | 7 | 12 | 27 | 34 | 71 |
