1980 1981 Serie A
Allenatore | Giuseppe Marchioro |
Vice Allenatore | Narciso Pezzotti |
Preparatore Atletico | Fulvio Sguazzero |
Area Sanitaria | Dr. Paolo Mascetti |
Massaggiatore | Roberto Mauri |
Magazziniere | Paolo Ostinelli |
Allenatore Squadra Primavera | Fermo Favini |
Presidente | Mario Beretta |
Vice Presidente | Eugenio Roncoroni |
Direttore Sportivo | Francesco Lamberti |
Segreteria | Carlo Lambrugo |
Serie A | 13º posto |
Coppa Italia | Primo turno, Girone 3, 5° posto |
Mitropa Cup | 1° a pari punti, 3° Posto per differenza reti |
Torneo Capodanno | Girone C, 4° posto |
Maggiori presenze | Campionato: Centi, Fontolan, M. Mancini, Vierchowod (30) |
Miglior marcatore | Campionato: Nicoletti (6) |
Maggiori presenze | Coppe: Centi, Fontolan (11) |
Miglior marcatore | Coppe: Pozzato(3) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 33 |
Coppa | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Mitropa Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Torneo Capodanno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Totale | 42 | 11 | 12 | 19 | 35 | 49 |
Rosa 1980 1981 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Mitropa Cup | Torneo Capodanno | Totale | |||||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Cavagnetto Ezio | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 32 | 5 |
Centi Giancarlo | 30 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 |
De Falco Francesco | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Di Nicola Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fontolan Silvano | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 41 | 1 |
Galia Roberto | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Giovannelli Maurizio | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Giuliani Giuliano | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Gobbo Renzo | 22 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 |
Lombardi Adriano | 25 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 |
Mancini Massimo | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
Mandressi Roberto | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Marozzi Giuseppe | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Mossini Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nicoletti Marco | 28 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | 7 |
Pozzato Doriano | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 |
Ratti Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Riva Mariano | 26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 |
Ungaro Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vecchi William | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
Vierchowod Pietro | 30 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39 | 4 |
Volpi Piero | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
361 | 24 | 46 | 1 | 77 | 7 | 24 | 2 | 508 | 34 |
Le Partite
Coppa Italia
2019 | 20/08/1980 | MONZA-COMO 2-0 | Mastalli, Acanfora | Coppa Italia |
2020 | 24/08/1980 | COMO-FOGGIA 0-0 | Coppa Italia | |
2021 | 31/08/1980 | CAGLIARI-COMO 2-1 | Gobbo, Piras, Brugnera | Coppa Italia |
2022 | 03/09/1980 | COMO-SPAL 0-0 | Coppa Italia |
Classifica Coppa Italia
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
1. SPAL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2. Cagliari | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3. Foggia | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4. Monza | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
5. Como | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Mitropa Cup
2028 | 22/10/1980 | COMO-ZAGREB 2-0 | Pozzato, Vierchowod | Mitropa Cup |
2030 | 05/11/1980 | TATRAN-COMO 4-1 | Rusnak, Anina, Comisso, Salka, Vierchowod | Mitropa Cup |
2033 | 26/11/1980 | CSEPEL-COMO 0-0 | Mitropa Cup | |
2049 | 18/03/1981 | ZAGREB-COMO 2-1 | Cercek, Rukljac, Nicoletti (rigore) | Mitropa Cup |
2053 | 08/04/1981 | COMO-TATRAN 1-0 | Mandressi | Mitropa Cup |
2055 | 21/04/1981 | COMO-CSEPEL 2-1 | Lazsany, Fontolan, Pozzato | Mitropa Cup |
Classifica Mitropa Cup
Squadra | P.ti | G | V | P | S | GF | GS | DR |
Tatran Presov | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
Csepel SC | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 |
Como | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
NK Zagabria | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Torneo di Capodanno
2038 | 04/01/1981 | COMO-JUVENTUS 1-3 | Cavagnetto, Marocchino, Fontolan (autorete), Galderisi | Torneo di Capodanno |
2039 | 08/01/1981 | CAGLIARI-COMO 2-1 | Marozzi (autorete), Pozzato, Piras | Torneo di Capodanno |
Classifica Torneo di Capodanno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Cagliari | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Udinese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Como | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Campionato di Serie A
2023 | 14/09/1980 | COMO-ROMA 0-1 | Volpi (autorete) | Serie A |
2024 | 21/09/1980 | JUVENTUS-COMO 2-0 | Lombardi (autorete), Cabrini (rigore) | Serie A |
2025 | 28/09/1980 | COMO-INTER 1-0 | Lombardi | Serie A |
2026 | 05/10/1980 | CATANZARO-COMO 2-0 | Palanca, Boscolo | Serie A |
2027 | 19/10/1980 | COMO-UDINESE 2-0 | Mandressi, Nicoletti (rigore) | Serie A |
2029 | 26/10/1980 | AVELLINO-COMO 2-1 | Cavagnetto, Piga, Criscimanni | Serie A |
2031 | 09/11/1980 | TORINO-COMO 1-1 | Graziani, Nicoletti | Serie A |
2032 | 23/11/1980 | COMO-FIORENTINA 2-1 | Centi, Cavagnetto, Fattori | Serie A |
2034 | 30/11/1980 | ASCOLI-COMO 2-1 | Gasparini, Riva, Scanziani | Serie A |
2035 | 14/12/1980 | COMO-PERUGIA 1-0 | Nicoletti (rigore) | Serie A |
2036 | 21/12/1980 | PISTOIESE-COMO 2-0 | Chimenti, Chimenti | Serie A |
2037 | 28/12/1980 | COMO-CAGLIARI 3-1 | Vierchowod, Azzali (autorete), Selvaggi (rigore), Riva | Serie A |
2040 | 18/01/1981 | NAPOLI-COMO 2-0 | Pellegrini, Pellegrini | Serie A |
2041 | 25/01/1981 | COMO-BRESCIA 2-2 | Cavagnetto, Torresani, Cavagnetto, Penzo | Serie A |
2042 | 01/02/1981 | BOLOGNA-COMO 1-1 | Gobbo, Colomba | Serie A |
2043 | 08/02/1981 | ROMA-COMO 1-1 | Lombardi, Pruzzo (rigore) | Serie A |
2044 | 15/02/1981 | COMO-JUVENTUS 1-2 | Bettega, Tardelli, Nicoletti (rigore) | Serie A |
2045 | 22/02/1981 | INTER-COMO 2-1 | Ambu, Gobbo, Prohaska | Serie A |
2046 | 01/03/1981 | COMO-CATANZARO 0-0 | Serie A | |
2047 | 08/03/1981 | UDINESE-COMO 2-0 | Zanone, Zanone | Serie A |
2048 | 15/03/1981 | COMO-AVELLINO 2-0 | Nicoletti, Gobbo | Serie A |
2050 | 22/03/1981 | COMO-TORINO 0-2 | Pulici, Pecci | Serie A |
2051 | 29/03/1981 | FIORENTINA-COMO 1-1 | Casagrande, Gobbo | Serie A |
2052 | 05/04/1981 | COMO-ASCOLI 0-0 | Serie A | |
2054 | 12/04/1981 | PERUGIA-COMO 0-0 | Serie A | |
2056 | 26/04/1981 | COMO-PISTOIESE 1-0 | Vierchowod | Serie A |
2057 | 03/05/1981 | CAGLIARI-COMO 1-1 | Pozzato, Osellame | Serie A |
2058 | 10/05/1981 | COMO-NAPOLI 0-1 | Palo | Serie A |
2059 | 17/05/1981 | BRESCIA-COMO 1-0 | Sella | Serie A |
2060 | 24/05/1981 | COMO-BOLOGNA 2-1 | Nicoletti, Paris (rigore), Galia | Serie A |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1. | Juventus | 44 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 15 |
2. | Roma | 42 | 30 | 14 | 14 | 2 | 43 | 20 |
3. | Napoli | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 31 | 21 |
4. | Inter | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 24 |
5. | Fiorentina | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 28 | 25 |
6. | Cagliari | 30 | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 | 30 |
7. | Bologna (-5) | 29 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 27 |
8. | Catanzaro | 29 | 30 | 6 | 17 | 7 | 24 | 27 |
9. | Torino | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 29 |
10. | Avellino (-5) | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 36 | 33 |
11. | Ascoli | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 18 | 34 |
12. | Udinese | 25 | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 39 |
13. | Como | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 33 |
14. | Brescia | 25 | 30 | 4 | 17 | 9 | 19 | 25 |
15. | Perugia (-5) | 18 | 30 | 5 | 13 | 12 | 18 | 31 |
16. | Pistoiese | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 |
TORNEO DI VIAREGGIO 1981 – 33 ͣEDIZIONE (dal 18/02/1981 al 02/03/1981)
QUALIFICAZIONI GIRONE D | 19/02/1981 Donoratico (LI) | COMO – UJPEST DOSZA (H) 1-0 |
QUALIFICAZIONI GIRONE D | 21/02/1981 Viareggio | COMO – MEXICO CITY (MX) 1-1 |
QUALIFICAZIONI GIRONE D | 23/02/1981 Sesto Fiorentino (FI) | COMO – FIORENTINA 2-1 |
QUARTI DI FINALE | 26/02/1981 La Spezia | JUVENTUS – COMO 1-1 (5-3 d.c.r.) |
Classifica Girone D
SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PARI | PERSE | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
FIORENTINA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
MEXICO CITY | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
UJPEST DOSZA | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Amichevoli Stagione 1980 1981
10/08/1980 | Nebbiuno (NO) NEBBIUNESE – COMO 0 – 12 |
13/08/1980 | Besozzo (VA) BESOZZO – COMO 0-3 |
17/08/1980 | Legnano LEGNANO – COMO 0-1 |
27/08/1980 | Pavia PAVIA – COMO 0-2 |
07/09/1980 | Reggio Emilia REGGIANA – COMO 0-2 |
08/10/1980 | Castano Primo (MI) CASTANESE – COMO 0-5 (Sospesa per Nebbia) |
16/10/1980 | Sesto San Giovanni (MI) PRO SESTO – COMO 0-4 |
13/11/1980 | Novara NOVARA – COMO 4-3 |
04/12/1980 | Verbania VERBANIA – COMO 0-1 |
18/12/1980 | Bruzzano (MI) RHODENSE – COMO 1-3 |
29/01/1981 | Parma PARMA – COMO 0-0 |
11/02/1981 | Bellinzona (CH) BELLINZONA – COMO 1-1 |
28/05/1981 | Trezzo d’Adda (MI) TRITIUM – COMO 0-1 |
02/06/1981 | Como COMO – TIMISOARA (Romania) 2-1 |
06/06/1981 | Mede (PV) MEDESE – COMO 2-8 |
11/06/1981 | Cremona CREMONESE – COMO 1-0 |
Tutti giocatori utilizzati in amichevole sono stati utilizzati anche in campionato