1939 1940 SERIE C
Allenatore | Antonio Cetti |
Presidente | Antonio Maspero (commissario straordinario) |
Serie C | 8º posto nel girone C. |
Maggiori presenze | Campionato: Banfi (28) |
Maggiori presenze | Coppa: 11 giocatori (2) |
Miglior marcatore | Campionato: Capiaghi (16) |
Miglior marcatore | Coppa: Cavadini (2) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 36 |
Coppa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Totale | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 40 |
Rosa 1939 1940 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Coppa Italia | Totale | |||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Bacchetta Angelo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Banfi Alessandro | 28 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Barbieri Luigi | 27 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3 |
Bellani Eliseo | 27 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 |
Beltrami Ugo | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
Bondioli Ernesto | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
Capiaghi Dario | 19 | 16 | 0 | 0 | 19 | 16 |
Cavadini Luigi | 20 | 3 | 2 | 2 | 22 | 5 |
Cerutti Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fontana Mario | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gaffuri Fiorenzo | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Minoia Angelo | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Moresi Renzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Panzeri Gianpaolo | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Picchiottini Italo | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pontiggia Orlando | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Porta Vittorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Remigi Romolo | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Sacchi Antonio | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Sardi Giancarlo | 25 | 6 | 2 | 0 | 27 | 6 |
Taroni Alfredo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tenti Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Varini Armando | 19 | 4 | 2 | 0 | 21 | 4 |
Vittone Felice | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
308 | 36 | 22 | 4 | 330 | 40 |
Le Partite
Coppa Italia
511 | 03/09/1939 | COMO-SEREGNO 3-2 | Bellani, Facchin, Cavadini, Cavadini, Ferrari | Coppa Italia – Qualificazioni |
512 | 10/09/1939 | MONZA-COMO 2-1 | Farina, Barbieri, Gerosa | Coppa Italia – Primo turno eliminatorio |
Campionato di Serie C
513 | 24/09/1939 | COMO-OMEGNA 3-1 | D’ Alconzo, Varini (rigore), Sardi, Capiaghi | Serie C Girone C |
514 | 01/10/1939 | VARESE-COMO 2-0 | Ferrara, Cavazza | Serie C Girone C |
515 | 08/10/1939 | COMO-CANTÙ 5-0 | Sardi, Varini (rigore), Varini, Cavadini, Remigi | Serie C Girone C |
516 | 15/10/1939 | CARATESE-COMO 2-3 | Barbieri, Cavadini, Sala, Cazzaniga, Remigi | Serie C Girone C |
517 | 22/10/1939 | COMO-BIELLESE 0-3 | Degara, Fumagalli, Fumagalli | Serie C Girone C |
518 | 29/10/1939 | LEGNANO-COMO 0-0 | Serie C Girone C | |
519 | 05/11/1939 | COMO-PRO PONTE 1-3 | Cagnoni, Cicolari (autorete), Cagnoni, Cagnoni | Serie C Girone C |
520 | 19/11/1939 | MONZA-COMO 1-1 | Farina, Capiaghi | Serie C Girone C |
521 | 10/12/1939 | GALLARATESE-COMO 1-2 | Monti (rigore), Remigi (rigore), Capiaghi | Serie C Girone C |
522 | 17/12/1939 | JUVE DOMODOSSOLA-COMO 3-1 | Capiaghi, Toscano, Toscano, Sella | Serie C Girone C |
523 | 31/12/1939 | COMO-SEREGNO 1-1 | Oboel, Sardi | Serie C Girone C |
524 | 07/01/1940 | PRO PATRIA-COMO 3-1 | Fasoli, Fasoli, Capiaghi, Tremolada (rigore) | Serie C Girone C |
525 | 14/01/1940 | COMO-LECCO 3-0 | Barbieri, Capiaghi, Capiaghi | Serie C Girone C |
526 | 21/01/1940 | COMO-GERLI CUSANO 5-0 | Remigi, Capiaghi, Capiaghi, Cavadini, Capiaghi | Serie C Girone C |
527 | 28/01/1940 | OMEGNA-COMO 1-1 | Manfredi, Capiaghi | Serie C Girone C |
528 | 11/02/1940 | CANTÙ-COMO 1-1 | Viganò, Capiaghi | Serie C Girone C |
529 | 18/02/1940 | COMO-CARATESE 0-0 | Serie C Girone C | |
530 | 25/02/1940 | BIELLESE-COMO 4-1 | Frione, Degara II, Degara II, Capiaghi, Malinverni | Serie C Girone C |
531 | 03/03/1940 | COMO-VARESE 0-1 | Cavazza | Serie C Girone C |
532 | 10/03/1940 | COMO-LEGNANO 1-0 | Capiaghi | Serie C Girone C |
533 | 17/03/1940 | PRO PONTE-COMO 1-1 | Capiaghi, Biolghini | Serie C Girone C |
534 | 24/03/1940 | COMO-MONZA 3-0 | Varini (rigore), Fumagalli (autorete), Capiaghi | Serie C Girone C |
535 | 07/04/1940 | COMO-GALLARATESE 0-0 | Serie C Girone C | |
536 | 21/04/1940 | COMO-JUVE DOMODOSSOLA 2-0 | Cotti (autorete), Panzeri | Serie C Girone C |
537 | 28/04/1940 | SEREGNO-COMO 3-1 | Sardi, Ferrari, Corno, Ferrari | Serie C Girone C |
538 | 12/05/1940 | COMO-PRO PATRIA 1-1 | Fasoli, Sardi | Serie C Girone C |
539 | 19/05/1940 | LECCO-COMO 2-0 | Bonfanti, Girotti | Serie C Girone C |
540 | 26/05/1940 | GERLI CUSANO-COMO 2-1 | Tommasso, Sardi, Fabbris (rigore) | Serie C Girone C |
Classifica Finale
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Varese | 40 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 21 |
2 | Seregno | 39 | 28 | 14 | 11 | 3 | 47 | 24 |
3 | Pro Patria | 38 | 28 | 17 | 4 | 7 | 45 | 27 |
4 | Lecco | 35 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 |
5 | Biellese | 32 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 26 |
6 | Legnano | 31 | 28 | 13 | 5 | 10 | 37 | 35 |
7 | Cantù | 29 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 46 |
8 | Como | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 36 |
9 | Juve Domodossola | 27 | 28 | 12 | 3 | 13 | 44 | 41 |
10 | Omegna | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 39 |
11 | Pro Ponte S. Pietro | 24 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 48 |
12 | Monza | 20 | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 49 |
13 | Caratese | 19 | 28 | 4 | 11 | 13 | 25 | 44 |
14 | Gerli Cusano | 18 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 56 |
15 | Gallaratese | 16 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 54 |