
1931 1932 SERIE B
Allenatore | Gedeon Eugen Lukács |
Presidente | Gianni Binda |
Serie B | 9º posto. |
Maggiori presenze | Campionato: Moretti,Sacchi (30) |
Miglior marcatore | Campionato: Antonio Sacchi (10) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 49 |
Totale | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 49 |
Rosa 1931 1932 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Bellotti Angelo | 27 | 5 | 27 | 5 |
Bonardi Eridio | 7 | 1 | 7 | 1 |
Buttarelli Sante | 23 | 1 | 23 | 1 |
Butti Cesare | 26 | 0 | 26 | 0 |
Cetti Antonio II | 18 | 5 | 18 | 5 |
Comellli Felice | 29 | 0 | 29 | 0 |
Donadeo Eligio | 13 | 0 | 13 | 0 |
Farina Plinio | 28 | 0 | 28 | 0 |
Giacomini Manlio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guarisco Eugenio | 21 | 0 | 21 | 0 |
Guggi Addo | 8 | 0 | 8 | 0 |
Lissi Amedeo | 13 | 0 | 13 | 0 |
Moretti Michele | 30 | 0 | 30 | 0 |
Nasoni Franco | 18 | 5 | 18 | 5 |
Pasqualetto Paride | 11 | 2 | 11 | 2 |
Preziati Renato | 16 | 4 | 16 | 4 |
Riboldi Pasquale | 8 | 0 | 8 | 0 |
Romano Marco | 24 | 10 | 24 | 10 |
Sacchi Antonio | 30 | 10 | 30 | 10 |
Vitali Virginio | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zoppi Ugo | 22 | 3 | 22 | 3 |
374 | 46 | 374 | 46 |
Campionato di Serie B
292 | 20/09/1931 | COMENSE-SERENISSIMA 0-0 | Serie B | |
293 | 28/09/1931 | PADOVA-COMENSE 1-0 | Perazzolo | Serie B |
294 | 04/10/1931 | UDINESE-COMENSE 0-1 | Cetti II | Serie B |
295 | 11/10/1931 | COMENSE-PISTOIESE 2-1 | Cetti II, Barni, Cetti II | Serie B |
296 | 18/10/1931 | LECCE-COMENSE 3-2 | Romano, Montelatici, Freschi, Preziati, Montelatici | Serie B |
297 | 01/11/1931 | LIVORNO-COMENSE 3-2 | Corsetti, Sacchi, Sassetti, Miniati, Cetti II | Serie B |
298 | 08/11/1931 | COMENSE-NOVARA 2-0 | Cetti II, Bellotti | Serie B |
299 | 15/11/1931 | COMENSE-SPEZIA 2-0 | Zoppi, Sacchi | Serie B |
300 | 22/11/1931 | COMENSE-LEGNANO 0-0 | Serie B | |
301 | 29/11/1931 | PARMA-COMENSE 1-3 | Musseroli, Paride, Bellotti, Buttarelli | Serie B |
302 | 06/12/1931 | VIGEVANO-COMENSE 3-2 | Azzimonti, Buscaglia, Zoppi, Bellotti, Aigotti | Serie B |
303 | 20/12/1931 | COMENSE-ATALANTA 2-0 | Sacchi, Zoppi | Serie B |
304 | 27/12/1931 | COMENSE-VERONA 0-3 | Biagini, Busini, Ricci | Serie B |
305 | 03/01/1932 | PALERMO-COMENSE 5-0 | Radice, Banchero, Radice, Banchero, Radice | Serie B |
306 | 10/01/1932 | CREMONESE-COMENSE 3-1 | Romano, Dalle Vedove, Dossena, Foglia | Serie B |
307 | 17/01/1932 | COMENSE-CAGLIARI 2-1 | Romano, Bellotti, Chiantini | Serie B |
308 | 24/01/1932 | MONFALCONE-COMENSE 2-3 | Simonetti II, Romano, Sacchi, Romano, Simonetti I | Serie B |
309 | 31/01/1932 | SERENISSIMA-COMENSE 1-0 | Del Bello | Serie B |
310 | 07/02/1932 | COMENSE-PADOVA 0-0 | Serie B | |
311 | 21/02/1932 | COMENSE-UDINESE 2-2 | Bonardi, Nasoni, Comini, Comini | Serie B |
312 | 28/02/1932 | PISTOIESE-COMENSE 1-0 | Puccini | Serie B |
313 | 06/03/1932 | COMENSE-LECCE 2-0 | Nasoni, Sacchi | Serie B |
314 | 13/03/1932 | SPEZIA-COMENSE 5-3 | Romano, Capelli, Ghidini,Ghidini, Girino, Romano, Sacchi, Busidoni | Serie B |
315 | 27/03/1932 | COMENSE-LIVORNO 4-0 | Sacchi, Romano, Nasoni, Bellotti | Serie B |
316 | 03/04/1932 | NOVARA-COMENSE 0-1 | Preziati | Serie B |
317 | 17/04/1932 | LEGNANO-COMENSE 1-1 | Romano, Severi | Serie B |
318 | 24/04/1932 | COMENSE-PARMA 4-3 | Bellotti, Negroni (autorete), Ponzi, Sacchi, Paini (rigore), Preziati, Paini | Serie B |
319 | 01/05/1932 | COMENSE-VIGEVANO 2-1 | Romano, Sacchi, Azzimonti | Serie B |
320 | 15/05/1932 | ATALANTA-COMENSE 1-1 | Sacchi, Panzeri | Serie B |
321 | 22/05/1932 | VERONA-COMENSE 2-1 | Preziati, Biagini, Patuzzi | Serie B |
322 | 26/05/1932 | COMENSE-PALERMO 0-4 | Radice, Blasevich, Radice, Ruffino | Serie B |
323 | 29/05/1932 | COMENSE-CREMONESE 0-0 | Serie B | |
324 | 05/06/1932 | CAGLIARI-COMENSE 2-2 | Nasoni, Clemente, Ostrofiati, Nasoni | Serie B |
325 | 12/06/1932 | COMENSE-MONFALCONE 0-0 | Serie B |
Classifica Finale
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Palermo | 60 | 34 | 21 | 8 | 5 | 80 | 35 |
2 | Padova | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 79 | 26 |
3 | Verona | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 51 |
4 | Atalanta | 39 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 42 |
5 | Vigevano | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 46 |
6 | Cremonese | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 | 43 |
7 | Spezia | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 36 |
8 | Livorno | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 43 |
9 | Comense | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 49 |
10 | Monfalcone | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 50 |
11 | Pistoiese | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 50 |
12 | Legnano | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 54 |
13 | Cagliari | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 38 |
14 | Novara | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 54 |
15 | Serenissima | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 56 |
16 | Udinese | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 67 |
17 | Lecce | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 23 | 51 |
18 | Parma | 9 | 34 | 3 | 3 | 28 | 25 | 98 |