1928 1929 PRIMA DIVISIONE
Allenatore | Guido Ara |
Presidente | Enrico Brambilla |
Prima Divisione | 2º posto nel girone B. |
Maggiori presenze | Campionato: Preziati (26) |
Miglior marcatore | Campionato: Agostinelli (10) |
Bilancio della Stagione
G | V | N | P | GF | GS | |
Campionato | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 37 |
Totale | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 37 |
Rosa 1928 1929 Presenze e Reti
Cognome Nome | Campionato | Totale | ||
Presenze | Reti | Presenze | Reti | |
Agostinelli Giorgio | 17 | 10 | 17 | 10 |
Ballerini Carlo | 1 | 0 | 1 | 0 |
Butti Cesare | 25 | 2 | 25 | 2 |
Cariboni Leandro | 2 | 0 | 2 | 0 |
Casati Vittorio | 25 | 0 | 25 | 0 |
Cetti Antonio II | 13 | 1 | 13 | 1 |
Della Torre Pietro Lorenzo | 21 | 5 | 21 | 5 |
Donadeo Eligio | 19 | 0 | 19 | 0 |
Farina Plinio | 24 | 0 | 24 | 0 |
Franzini Saulle | 6 | 0 | 6 | 0 |
Galimberti Giuseppe | 24 | 2 | 24 | 2 |
Giacomini Manlio | 4 | 0 | 4 | 0 |
Linzi Tullio | 12 | 8 | 12 | 8 |
Lissi Amedeo | 24 | 0 | 24 | 0 |
Moretti Michele | 22 | 0 | 22 | 0 |
Motta Iride | 14 | 2 | 14 | 2 |
Preziati Renato | 26 | 9 | 26 | 9 |
Rezzonico Francesco | 1 | 0 | 1 | 0 |
Romano Marco | 4 | 1 | 4 | 1 |
Turconi Arnaldo | 2 | 0 | 2 | 0 |
286 | 40 | 286 | 40 |
Campionato di Prima Divisione Girone B
206 | 30/09/1928 | VALENZANA-COMENSE 2-1 | Peraso, Ravarino, Della Torre | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
207 | 07/10/1928 | COMENSE-SARONNO 2-1 | Borfoni, Galimberti, Motta | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
208 | 21/10/1928 | SEREGNO-COMENSE 2-2 | Chiusano, Genovesi, Butti (rigore), Agostinelli | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
209 | 28/10/1928 | LECCO-COMENSE 0-0 | Campionato di Prima Divisione- Girone B | |
210 | 01/11/1928 | COMENSE-VARESE 3-0 | Agostinelli, Preziati, Agostinelli | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
211 | 04/11/1928 | CREMA-COMENSE 1-1 | Romano, Volpini II | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
212 | 18/11/1928 | GALLARATESE-COMENSE 2-2 | Motta, Agostinelli, Loetti, Negri | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
213 | 25/11/1928 | COMENSE-PARMA 0-0 | Campionato di Prima Divisione- Girone B | |
214 | 09/12/1928 | CODOGNO-COMENSE 1-3 | Preziati, Agostinelli, Ciceri, Preziati | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
215 | 16/12/1928 | COMENSE-FANFULLA 2-2 | Biasini, Chiesa, Agostinelli, Agostinelli | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
216 | 23/12/1928 | COMENSE-PIACENZA 2-0 | Linzi, Linzi | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
217 | 07/01/1929 | DERTHONA-COMENSE 5-2 | Taverna, Linzi, Gaviglio (rigore), Gaviglio, Linzi, Taverna, Rossi | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
218 | 13/01/1929 | COMENSE-MONZA 2-1 | Valli, Della Torre, Butti | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
219 | 03/02/1929 | COMENSE- VALENZANA 2-0 | Agostinelli, Preziati | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
220 | 10/02/1929 | SARONNO-COMENSE 1-2 | Preziati, Borroni, Agostinelli | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
221 | 17/02/1929 | COMENSE-SEREGNO 0-0 | Campionato di Prima Divisione- Girone B | |
222 | 24/02/1929 | COMENSE-LECCO 1-0 | Linzi | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
223 | 17/03/1929 | VARESE-COMENSE 1-1 | Preziati, Agradi | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
224 | 31/03/1929 | COMENSE-CREMA 2-0 | Della Torre, Della Torre | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
225 | 14/04/1929 | COMENSE-GALLARATESE 1-2 | Loetti, Luoni, Agostinelli | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
226 | 21/04/1929 | PARMA-COMENSE 1-1 | Gavazzi, Della Torre | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
227 | 05/05/1929 | COMENSE-CODOGNO 5-1 | Cetti II, Linzi, Galimberti, Linzi, Preziati, Molinari (rigore) | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
228 | 12/05/1929 | FANFULLA-COMENSE 0-1 | Preziati | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
229 | 19/05/1929 | PIACENZA-COMENSE 2-1 | Preziati, Mattuteia, Cella | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
230 | 26/05/1929 | COMENSE-DERTHONA 0-0 | Campionato di Prima Divisione- Girone B | |
231 | 02/06/1929 | MONZA-COMENSE 2-1 | Linzi, Riva, Riva | Campionato di Prima Divisione- Girone B |
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS |
1 | Parma | 36 | 26 | 15 | 6 | 5 | 57 | 31 |
2 | Comense | 32 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 27 |
3 | Fanfulla | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 56 | 48 |
4 | Derthona | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 64 | 49 |
4 | Piacenza | 28 | 26 | 13 | 2 | 11 | 43 | 41 |
4 | Gallaratese | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 47 |
7 | Monza | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 33 |
8 | Valenzana | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 39 |
8 | Seregno | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 49 | 52 |
10 | Codogno | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 | 47 |
10 | Varese | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 55 |
12 | Canottieri Lecco | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 52 |
13 | Crema | 21 | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 | 58 |
14 | Saronno | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 29 | 59 |